企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
廣東創(chuàng)智融合科技有限公司 | 91440402MAD33DL922 | 2024 | 2024440402A0007326 | 香洲區(qū) |
珠海派寶智能科技有限公司 | 91440400MA541YC559 | 2024 | 2024440402A0015911 | 香洲區(qū) |
立芯科技(珠海)有限公司 | 91440400MA55Y7013P | 2024 | 2024440402A0006825 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市華優(yōu)電氣技術(shù)有限公司 | 91440400776249778K | 2024 | 2024440402A8004094 | 香洲區(qū) |
珠海市華創(chuàng)智能科技有限公司 | 91440400MA53U47B87 | 2024 | 2024440402A0029688 | 高新區(qū) |
珠海澳芯青創(chuàng)集成電路有限公司 | 91440400MACK4UBP5R | 2024 | 2024440402A0016869 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海歌林能源科技有限公司 | 91440400592117156M | 2024 | 2024440402A8004334 | 高新區(qū) |
珠海市計(jì)通網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 914404007528895437 | 2024 | 2024440402A8006366 | 香洲區(qū) |
珠海市蜂巢數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 91440400MA4UM29F7E | 2024 | 2024440402A0003718 | 香洲區(qū) |
珠海學(xué)友教育科技股份有限公司 | 914404007929009463 | 2024 | 2024440402A8005714 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)