企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海鵬鯤生物醫(yī)藥科技有限公司 | 91440402MA7F8HLX7K | 2024 | 2024440402A0011192 | 香洲區(qū) |
珠海市景晟包裝材料有限公司 | 91440400668169375F | 2024 | 2024440404A8010332 | 金灣區(qū) |
珠海華星智造科技有限公司 | 91440402MA566MFE48 | 2024 | 2024440402A8001585 | 香洲區(qū) |
珠海一格電氣科技有限公司 | 91440400324778388N | 2024 | 2024440402A8001488 | 香洲區(qū) |
廣東都市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 91440400753679206L | 2024 | 2024440402A8015688 | 香洲區(qū) |
慧傳科技(珠海)有限公司 | 91440300MA5DD1G38L | 2024 | 2024440402A0005185 | 香洲區(qū) |
珠海暉達(dá)科技有限公司 | 91440400MA4UM1Y009 | 2024 | 2024440402A8003301 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
水發(fā)能源工程技術(shù)(珠海)有限公司 | 91440400MA4WB4R145 | 2024 | 2024440402A9003758 | 高新區(qū) |
廣東暉達(dá)智能控制有限公司 | 91440402MABWCJME8D | 2024 | 2024440402A0001586 | 香洲區(qū) |
廣東博信達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 91440400735031799K | 2024 | 2024440402A8000490 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)