企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
天際友盟(珠海)科技有限公司 | 91440402MAC063C73N | 2024 | 2024440402A0003906 | 香洲區(qū) |
珠海萬寶中藥飲片有限公司 | 914404007081286166 | 2024 | 2024440403A8006180 | 斗門區(qū) |
廣東紳威游艇有限公司 | 91440400799363821U | 2024 | 2024440404A8006910 | 金灣區(qū) |
廣東六豐能源服務(wù)有限公司 | 91440400791175789L | 2024 | 2024440402A8004147 | 香洲區(qū) |
廣東海鷗飛行汽車集團(tuán)有限公司 | 91440400MA578J7D9Q | 2024 | 2024440402A0006468 | 高新區(qū) |
廣東方程建筑科技有限公司 | 91440400MA51Q1G118 | 2024 | 2024440403A8004823 | 斗門區(qū) |
珠海嶸波驅(qū)動(dòng)科技有限公司 | 91440400MAC8UU3Y9M | 2024 | 2024440402A0016635 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
廣東鉅鑫新材料科技股份有限公司 | 914404007278645201 | 2024 | 2024440403AD017223 | 斗門區(qū) |
珠海市尚連富實(shí)業(yè)有限公司 | 91440400MA4UKRFE4W | 2024 | 2024440403A8010250 | 斗門區(qū) |
廣東零陸零伍水務(wù)科技有限公司 | 91440400MA53PRFM4B | 2024 | 2024440402A8004473 | 萬山區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)