企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海市阿斯特科技有限公司 | 91440400MA4UKYPE7P | 2024 | 2024440402A8020938 | 香洲區(qū) |
珠海中望科技有限公司 | 91440400562611268X | 2024 | 2024440402A0020939 | 高新區(qū) |
珠海晟電科技有限公司 | 914404005940505223 | 2024 | 2024440402AC020552 | 香洲區(qū) |
廣東鈞安交通科技有限公司 | 91440400MA52UKJR8X | 2024 | 2024440403A0020779 | 斗門區(qū) |
珠海市交通勘察設(shè)計院有限公司 | 91440400455927056B | 2024 | 2024440403A8030583 | 斗門區(qū) |
珠海大川電路技術(shù)有限公司 | 91440400MA4URPME1M | 2024 | 2024440403A0020510 | 斗門區(qū) |
珠海市瑜晟自動化科技有限公司 | 91440403MA7MJ63Y70 | 2024 | 2024440403A0030627 | 斗門區(qū) |
珠海市迪視安防設(shè)備有限公司 | 91440400560850994W | 2024 | 2024440402A0020549 | 香洲區(qū) |
廣東品程航空集團(tuán)有限公司 | 91440400MA4W9F2B63 | 2024 | 2024440403A8020554 | 斗門區(qū) |
珠海智晟信息技術(shù)有限公司 | 91440400MA527PY78H | 2024 | 2024440402A0030600 | 高新區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號