企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海市云界數(shù)陣科技有限公司 | 91440400MA55JHDU9A | 2024 | 2024440402A0037482 | 高新區(qū) |
珠海良仆食品有限公司 | 91440400MA4UTMPU41 | 2024 | 2024440404A8025679 | 金灣區(qū) |
廣東清正科技有限公司 | 91440400068492486H | 2024 | 2024440402A0031493 | 高新區(qū) |
珠海成鎬電子有限公司 | 9144040072290225XK | 2024 | 2024440402A8021948 | 香洲區(qū) |
珠海寧佳自動化設(shè)備有限公司 | 91440400MA4X4LR99W | 2024 | 2024440402A0030991 | 香洲區(qū) |
珠海市龍圣模具材料有限公司 | 914404007564536752 | 2024 | 2024440402A8031925 | 香洲區(qū) |
珠海捷敏信息技術(shù)有限公司 | 91440400MA4UT4UA38 | 2024 | 2024440402A8022246 | 高新區(qū) |
珠海東帆科技有限公司 | 91440400068499813A | 2024 | 2024440402A8031725 | 高新區(qū) |
德利克節(jié)能科技有限公司 | 91440400MA4X06DB34 | 2024 | 2024440402A8031918 | 香洲區(qū) |
珠海市星創(chuàng)利科技有限公司 | 91440400MA53JU821E | 2024 | 2024440404A8031487 | 金灣區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號