企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海金悅生物科技有限公司 | 91440400MA51QJT800 | 2024 | 2024440402A8000280 | 香洲區(qū) |
珠海立誠機(jī)電設(shè)備有限公司 | 91440400758334629T | 2024 | 2024440404A0000522 | 金灣區(qū) |
珠海安擎科技有限公司 | 91440402MA7F2J5E28 | 2024 | 2024440402A0000350 | 香洲區(qū) |
珠海固瑞泰復(fù)合材料有限公司 | 914404003349029288 | 2024 | 2024440404A8015437 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
珠海安博復(fù)合材料科技有限公司 | 91440400MA4X753B5G | 2024 | 2024440404A8000334 | 金灣區(qū) |
廣東云景供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440400MA511U1Y9K | 2024 | 2024440402A0000870 | 高新區(qū) |
珠海巨晟科技股份有限公司 | 91440400MA4WN7JT68 | 2024 | 2024440402A8008299 | 高新區(qū) |
盈科瑞(橫琴)藥物研究院有限公司 | 91440400MA4W4QD68W | 2024 | 2024440402AC001742 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
緯泓軟件(珠海)有限公司 | 914404007709870675 | 2024 | 2024440402A8003730 | 高新區(qū) |
珠海騰飛科技有限公司 | 91440400579657043Q | 2024 | 2024440402A0003013 | 高新區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)