企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海精路電子有限公司 | 9144040066495136X3 | 2024 | 2024440404A8009796 | 金灣區(qū) |
珠海市凱普勒打印技術(shù)有限公司 | 91440400MA53DCLF9M | 2024 | 2024440402A8005427 | 香洲區(qū) |
珠海堅(jiān)果科技有限公司 | 91440400MA55FXE87M | 2024 | 2024440402A8001316 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
遠(yuǎn)光能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(橫琴)有限公司 | 91440400MA4URXN05L | 2024 | 2024440402A0003141 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市酷訊科技有限公司 | 91440400096155057K | 2024 | 2024440402A8001024 | 香洲區(qū) |
廣式得實(shí)業(yè)(珠海)有限公司 | 91440400778326693A | 2024 | 2024440402A0000914 | 香洲區(qū) |
廣東匠芯創(chuàng)科技有限公司 | 91440400MAC43K4922 | 2024 | 2024440402A0002829 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海紫燕無(wú)人飛行器有限公司 | 91440400304050613H | 2024 | 2024440402AC001614 | 高新區(qū) |
珠海市晶宸科技有限公司 | 91440400303964093D | 2024 | 2024440402A8001179 | 高新區(qū) |
珠海市奧美倫精細(xì)化工有限公司 | 91440400791240501F | 2024 | 2024440404A9001010 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)