企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海啟世機械設備股份有限公司 | 91440400682421151K | 2024 | 2024440402A8001331 | 高新區(qū) |
廣東博科數(shù)控機械有限公司 | 91440606566611679J | 2024 | 2024440403A0001356 | 斗門區(qū) |
億點云計算(珠海)有限公司 | 91440300MA5G09XC35 | 2024 | 2024440402A8006936 | 高新區(qū) |
珠海東昌色彩科技有限公司 | 91440400698100547L | 2024 | 2024440404A8001927 | 經濟技術開發(fā)區(qū) |
珠海市香洲區(qū)莽石信息科技有限公司 | 91440402MA56U1PY5B | 2024 | 2024440402A0001826 | 香洲區(qū) |
廣東省特種設備檢測研究院珠海檢測院 | 1244000045592594XN | 2024 | 2024440402A9002765 | 香洲區(qū) |
澳研智慧科技(珠海橫琴)有限公司 | 91440400MA55XGW32Y | 2024 | 2024440402A0003388 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市新化磁性材料有限公司 | 91440400773076453T | 2024 | 2024440403A8001438 | 斗門區(qū) |
萬耐特(珠海珠澳跨境工業(yè)區(qū))溫控設備有限公司 | 91440400686359009Q | 2024 | 2024440402A8006258 | 香洲區(qū) |
珠海市運泰利電子有限公司 | 914404007829786864 | 2024 | 2024440403A8001251 | 斗門區(qū) |
珠海市生產力促進中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號