企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海暨創(chuàng)硒源納米科技有限公司 | 91440400MA54D49924 | 2024 | 2024440402A0002015 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海市宏邦醫(yī)療科技有限公司 | 91440400061526129H | 2024 | 2024440402A8001552 | 高新區(qū) |
珠海砼創(chuàng)新材料科技有限公司 | 91440400MA53R7YE6W | 2024 | 2024440403A0001982 | 斗門區(qū) |
珠海佳勝電子科技有限公司 | 91440400739855277Q | 2024 | 2024440404A8002748 | 金灣區(qū) |
萬(wàn)高信息技術(shù)(珠海)有限公司 | 91440400321719884W | 2024 | 2024440402A8028462 | 香洲區(qū) |
珠海金運(yùn)美科技有限公司 | 91440400632846899U | 2024 | 2024440402A8007823 | 高新區(qū) |
珠海乾弘智勁科技有限公司 | 91440400564557058M | 2024 | 2024440402A0002328 | 香洲區(qū) |
廣東中粵信海建設(shè)工程有限公司 | 91440400MA4W3J116A | 2024 | 2024440402A0001719 | 香洲區(qū) |
珠海睿博醫(yī)療科技有限公司 | 91440400351219784G | 2024 | 2024440402A8001936 | 高新區(qū) |
珠海市豪邁實(shí)業(yè)有限公司 | 914404007148413701 | 2024 | 2024440402AC002576 | 斗門區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)