企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海查理科技節(jié)能環(huán)保有限公司 | 91440400714730662M | 2024 | 2024440402A8002214 | 高新區(qū) |
珠海市恒源信息技術(shù)有限公司 | 9144040076490953XR | 2024 | 2024440402A8002250 | 高新區(qū) |
艾諾克醫(yī)美科技(珠海)有限公司 | 91440400MA53M7008B | 2024 | 2024440402A8003939 | 高新區(qū) |
廣東美明綠能建筑科技有限公司 | 91440400MA4UNLRKXB | 2024 | 2024440402A8001873 | 香洲區(qū) |
華醫(yī)神農(nóng)(珠海)醫(yī)藥科技有限公司 | 91440400MACRBG6N3C | 2024 | 2024440402A0002279 | 橫琴粵澳深度合作區(qū) |
珠海析碼數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 91440400MA4UR3TCX6 | 2024 | 2024440402A8005930 | 香洲區(qū) |
珠海嘉磁電子有限公司 | 91440400714730726K | 2024 | 2024440403A8001985 | 斗門區(qū) |
珠海衛(wèi)高醫(yī)療消毒服務(wù)有限公司 | 91440402MA54TA5G84 | 2024 | 2024440402A8005097 | 香洲區(qū) |
珠海佑航科技有限公司 | 91440402MA56NYYL8W | 2024 | 2024440402A8002190 | 香洲區(qū) |
珠海遠(yuǎn)方軟件有限公司 | 91440400740834852W | 2024 | 2024440402A0002452 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號