企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 入庫年度 | 入庫登記編號 | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海德信科電子有限公司 | 91440400753655765P | 2024 | 2024440404A8003160 | 金灣區(qū) |
珠海樂港科技有限公司 | 91440400765730742R | 2024 | 2024440402A0002691 | 香洲區(qū) |
珠海欣界能源科技有限公司 | 91440400MAC8UY8P8D | 2024 | 2024440402A0004228 | 高新區(qū) |
珠海市榮泰市政工程有限公司 | 91440400553665483K | 2024 | 2024440402A8002405 | 香洲區(qū) |
珠海愛晟醫(yī)療科技有限公司 | 91440400071912365C | 2024 | 2024440402A8004362 | 高新區(qū) |
珠海帝和智能電子科技有限公司 | 91440403MA55XG3L57 | 2024 | 2024440403A8009679 | 斗門區(qū) |
珠海市厚江疏浚工程有限公司 | 91440402MA54DK8F9K | 2024 | 2024440402A0002171 | 香洲區(qū) |
珠海巽豐特種塑料有限公司 | 91440400053746914D | 2024 | 2024440404A8010040 | 金灣區(qū) |
珠海市聯(lián)特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 914404005882514599 | 2024 | 2024440402A8002247 | 香洲區(qū) |
珠海極致通訊技術(shù)有限公司 | 91440400304147204A | 2024 | 2024440402A8002179 | 高新區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號:粵ICP備2021020250號