企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海三重智慧科技有限公司 | 91440400MABX25PJ61 | 2024 | 2024440402A0027797 | 高新區(qū) |
珠海市斗門(mén)區(qū)豐宏水產(chǎn)科技有限公司 | 91440400079597427D | 2024 | 2024440403A8027496 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海市源潤(rùn)水產(chǎn)科技有限公司 | 914404003519664993 | 2024 | 2024440403A0026574 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海塔安科技有限公司 | 91440400776233450L | 2024 | 2024440404A0028854 | 金灣區(qū) |
珠海寶力泡霧泵有限公司 | 91440400056753677G | 2024 | 2024440402A8028349 | 高新區(qū) |
廣東邦潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 91440400079506118H | 2024 | 2024440402A8026958 | 香洲區(qū) |
珠海吉電先鋒電子有限公司 | 914404007693271333 | 2024 | 2024440402A8036597 | 高新區(qū) |
珠海市興徠水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 914404006614710103 | 2024 | 2024440404A8026447 | 金灣區(qū) |
珠海市博威激光雕刻有限公司 | 91440400338253574Y | 2024 | 2024440402A0026285 | 香洲區(qū) |
珠海創(chuàng)濤新能源有限公司 | 91440400MA52X9Y41X | 2024 | 2024440402A0029109 | 香洲區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話(huà):2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)