企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 入庫(kù)年度 | 入庫(kù)登記編號(hào) | 所屬區(qū)域 |
---|---|---|---|---|
珠海市數(shù)高智能技術(shù)有限公司 | 91440402MACA46H12R | 2024 | 2024440402A0038639 | 香洲區(qū) |
珠海市華耀機(jī)械科技有限公司 | 91440400MA4WNA2P3N | 2024 | 2024440403A0038452 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海市博仁智能科技有限公司 | 91440404MA55JYK63U | 2024 | 2024440404A0036895 | 金灣區(qū) |
珠海市源呈科技有限公司 | 91440403MABY5WF323 | 2024 | 2024440403A0038244 | 斗門(mén)區(qū) |
珠海市迅宏精密機(jī)械有限公司 | 91440402MA572FJEXY | 2024 | 2024440402A8038412 | 香洲區(qū) |
珠海市睿果網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 91440402MAC5E0Q80P | 2024 | 2024440402A0029690 | 高新區(qū) |
珠海市瑞珩包裝科技有限公司 | 914404000845448998 | 2024 | 2024440402A8036667 | 香洲區(qū) |
珠海市環(huán)順科技有限公司 | 91440400MA55C7BH4E | 2024 | 2024440402A8036833 | 高新區(qū) |
珠海普利德醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 91440400784856615M | 2024 | 2024440404A8029093 | 金灣區(qū) |
珠海軍衛(wèi)有限公司 | 91440400721104555X | 2024 | 2024440402A8037253 | 高新區(qū) |
珠海市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 主辦
地址:廣東省珠海市香洲區(qū)人民東路125號(hào)工商大廈16樓西座 電話:2155012 2155017
ICP備案號(hào):粵ICP備2021020250號(hào)